OL3W-Clubmeisterschaft
Sonntag, 22. August 2004


Einzel
Name Schwimmen       Bike-OL       Fuss-OL   Posten- Rang
  Startzeit Schwimmzeit Zielzeit Bonus Nullzeit Startzeit Fahrzeit Wechselzeit Laufzeit Zielzeit Anzahl  
 
Zimmermann Albert     0:00:00 05:12.0 0:05:12 4 11:15:00 11:16:12 0:43:33 11:59:45 0:38:37 12:38:22 20 1
Wettstein Nathanael     0:00:00 05:44.0 0:05:44 6 11:15:00 11:14:44 0:46:21 12:01:05 0:39:06 12:40:11 18 2
Seger Simon     0:00:00 07:13.0 0:07:13 4 11:15:00 11:18:13 0:37:02 11:55:15 0:48:14 12:43:29 22 3
Joe Lone Rider (Oehy Jürg)     0:00:00 06:25.0 0:06:25 5 11:15:00 11:16:25 0:44:31 12:00:56 0:42:58 12:43:54 20 4
Wegmüller Karin     0:00:00 08:33.0 0:08:33 7 11:15:00 11:16:33 0:49:58 12:06:31 0:37:51 12:44:22 16 5
Oklé Beat     0:00:00 06:42.0 0:06:42 4 11:15:00 11:17:42 0:40:13 11:57:55 0:47:18 12:45:13 22 6
Köhli Martin     0:00:00 06:02.0 0:06:02 5 11:15:00 11:16:02 0:41:38 11:57:40 0:48:08 12:45:48 20 7
Michel Margrit     0:00:00 07:21.0 0:07:21 8 11:15:00 11:14:21 0:58:49 12:13:10 0:35:20 12:48:30 15 8
Brändli Simon     0:00:00 09:35.0 0:09:35 8 11:15:00 11:16:35 0:56:10 12:12:45 0:39:49 12:52:34 16 9
Oehy Ursula     0:00:00 06:26.0 0:06:26 7 11:15:00 11:14:26 1:03:00 12:17:26 0:35:13 12:52:39 16 10
Brändli Claudio     0:00:00 08:12.0 0:08:12 6 11:15:00 11:17:12 0:51:21 12:08:33 0:49:47 12:58:20 18 11
Köhli Cornelia     0:00:00 07:21.0 0:07:21 8 11:15:00 11:14:21 1:00:07 12:14:28 0:45:25 12:59:53 15 12
Bischof Urs     0:00:00 07:06.0 0:07:06 6 11:15:00 11:16:06 0:53:35 12:09:41 0:52:14 13:01:55 17 13
Winteler Manuel     0:00:00 06:12.0 0:06:12 4 11:15:00 11:17:12 0:51:21 12:08:33 0:55:09 13:03:42 21 14
Seger Michael     0:00:00 08:31.0 0:08:31 4 11:15:00 11:19:31 0:45:18 12:04:49 1:01:06 13:05:55 22 15
Ernst Armin     0:00:00 10:23.0 0:10:23 8 11:15:00 11:17:23 1:18:47 12:36:10 0:34:59 13:11:09 12 16
Von Euw Moritz     0:00:00 10:06.0 0:10:06 8 11:15:00 11:17:06 1:15:51 12:32:57 aufgegeben 12
Brändli Niklaus     0:00:00 06:27.0 0:06:27 7 11:15:00 11:14:27 0:51:30 12:05:57 verletzt 17  


Staffel
Teamname Schwimmen       Bike-OL       Fuss-OL   Posten- Rang
  Startzeit Schwimmzeit Zielzeit Bonus Nullzeit Startzeit Fahrzeit Wechselzeit Laufzeit Zielzeit Anzahl  
 
Das Duo für Trio
Schubnell Markus, Schubnell Lukas    
0:00:00 06:37.0 0:06:37 0 0:00:00 0:06:37 12:02:45 12:09:22 0:25:38 12:35:00 10 1
Hi -
Schälli Martin, Hinder Andreas    
0:00:00 07:07.0 0:07:07 1 0:00:00 0:06:07 11:54:47 12:00:54 0:34:58 12:35:52 20 2
Wy(i)dis
Wydenkeller Susanne, Widler Martin    
0:00:00 05:56.0 0:05:56 1 0:00:00 0:04:56 11:58:49 12:03:45 0:37:00 12:40:45 20 3
Spö +
Spörri Thomas, Schälli Martin    
0:00:00 07:19.0 0:07:19 0 0:00:00 0:07:19 11:56:21 12:03:40 0:42:27 12:46:07 22 4
Das Mittelalter von Welsikon
Peter Kaspar, Lochmatter Adamo, Véron Roger    
0:00:00 06:21.0 0:06:21 0 0:00:00 0:06:21 11:59:56 12:06:17 0:49:42 12:55:59 22 5
Ian & Lance
Schüpbach Kaspar, Ott Kari    
0:00:00 06:37.0 0:06:37 0 0:00:00 0:06:37 12:06:16 12:12:53 0:43:56 12:56:49 20 6
Hohl
Hohl Stefan, Hohl Michael    
0:00:00 09:45.0 0:09:45 0 0:00:00 0:09:45 12:07:58 12:17:43 0:39:17 12:57:00 18 7
Albert mit Unterstützung
Oehy Albert, Hohl Mirka    
0:00:00 09:52.0 0:09:52 8 0:00:00 0:01:52 12:21:03 12:22:55 0:35:39 12:58:34 14 8
Tommer's verstärkt
Tommer Nora+Sina, Tommer Dani, Lienhard Renate    
0:00:00 08:42.0 0:08:42 0 0:00:00 0:08:42 11:55:19 12:04:01 0:59:21 13:03:22 17 9
the_machines@olcw.ch
Spörri Roland, Brändli Adrian, Reichmuth Lukas    
0:00:00 07:11.0 0:07:11 0 0:00:00 0:07:11 12:05:35 12:12:46 0:52:36 13:05:22 22 10
SISIO Henggart
Oehy Simon, Oehy Silvia    
0:00:00 07:32.0 0:07:32 2 0:00:00 0:05:32 12:33:18 12:38:50 0:31:46 13:10:36 11 11
Die jungen G's von Winterthur
Gysin Thomas, Gabriel Andreas    
0:00:00 07:05.0 0:07:05 3 0:00:00 0:04:05 12:18:59 12:23:04 0:48:48 13:11:52 16 12
Miotop
Meier Franziska, Meier Esther    
0:00:00 09:19.0 0:09:19 2 0:00:00 0:07:19 12:32:16 12:39:35 0:35:45 13:15:20 15 13